1952 - 1970 | Bac E au Lycée Couffignal de Strasbourg |
1970 - 1972 | DUES Math-Physique à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg |
1972 - 1974 | Maîtrise d'Informatique à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg |
1974 - 1975 | DEA Complexité des Algorithmes et Reconnaissance des Formes à l'Université de Paris VI à Jussieu ... détails |
1975 - 1977 | Bourse INRIA au labo de Math Appliquée et Informatique de Gunter Hotz à l'Université de Sarrebruck en Allemagne ... détails |
1977 - 1978 | Service National au Centre de Traitement Informatique de l'Armée à Nancy (j'apportais le courrier à la poste et vidais les poubelles) |
1978 - 1980 | Bourse DGRST à l'ENSEM à Nancy en Vision pour la Robotique et l'Inspection au CRAN chez R. Husson ... détails |
1980 - 1983 | Ingénieur responsable de l'étude et de la réalisation de l'automatisation de processus industriels à la SAIT à Saverne entre autres chez Mars Alimentaire, Elly Lilly, Houillères du Bassin de Lorraine, etc. ... détails |
1983 - 1991 | Maître de Conférence au Département Informatique
de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.
enseignement en licence, maîtrise et DEA. J'ai surtout trainé en Cristallo à l'IBMC ... détails Doctorat en Informatique AGraph, animation graphique et interactivité |
1991 - 2018 | Ingénieur de Recherche CNRS
au Laboratoire de Cristallographie Biologique de l'IBMC au département de Biologie et Genomique Structurales à l'IGBMC ... détails dans l'équipe LBGI-CSTB du Laboratoire ICube à la Faculé de Médecine |